(499) 347-14-35
Материал |
Труба |
Нержавеющая сталь SUS304 (08Х18Н10 ) |
|||
Покрытие |
Poly Etdylene (PE) |
||||
Цвет покрытия |
Синий, белый, красный,желтый |
||||
Тип трубы (диаметры) | 15мм (1/2") | 20мм (3/4") | 25мм (1") | 32мм (1 1/4") | |
Внешний диаметр (D), мм | 19,9 | 26,6 | 33,0 | 38,6 | |
Наружный диаметр (d1), мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | |
Внутренний диаметр (d2), мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | |
Толщина стенки трубы (t), мм | 0,3 | ||||
Толщина покрытия (T изоляции), мм | 0,5 | ||||
Длина бухты | 50 | 30 | 30 | 20 | |
Вес 1п.м. трубы, кг | 0,156 | 0,223 | 0,286 | 0,380 | |
Шаг гофры , мм | 4,76 | 5,00 | 5,26 | 5,60 | |
Рабочая температура, С | от 0 до 100 | ||||
Максимальная температура , С | от -40 до150 | ||||
Рекомендованное рабочее давление на соединение труба-фитинг, атм | 15 | 12 | 10 | 10 | |
Максимальное допустимое давление на соединение труба-фитинг, атм | 60 | ||||
Максимальное(разрушающее) давление на трубу, атм | 210 | ||||
Коэффициент линейного расширения для трубы | 17 | ||||
Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости | 0,008 | ||||
Коэффициент теплопроводности , Вт/м*К | 17 | ||||
Минимальный радиус изгиба трубопровода (вручную), мм | 45 | 65 | 80 | 90 | |
Срок службы трубы , лет | Неограничен | ||||
Срок службы уплотнительных колец в соединительных фитингах в неагрессивных средах, лет | 30 |
1. Латунная приемная часть 2. Латунная накидная гайка 3. Гофрированная труба 4. Силиконовое уплотнение 5. Обжимное фторопластовое кольцо |