(499) 347-14-35
В связи с резким колебанием курса валют, мы переходим на долларовый Прайс-Лист на продукцию завода KOFULSO LTD с 8.12.2014г.
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! СКИДКА НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ДО 30 %!
Труба нержавеющая гофрированная | ||||
Наименование | Условное обозначение | Условный диаметр | Длина бухты | Цена, USD |
Труба гофрированная, нерж. сталь | 15А | 15 мм | 50 м | 1,93 |
Труба гофр., нерж. сталь, отожженная | 15М | 15 мм | 50 м | 2.37 |
Труба гофр., нерж. сталь, с полиэтил.покрыт (синяя). | 15П | 15 мм | 50 м | 3,38 |
Труба гофр., нерж. сталь,отожжен. с полиэтил.покрыт (желтая, белая, красная). | 15ПМ | 15 мм | 50 м | 4,07 |
Труба гофрированная, нерж. сталь | 20А | 20 мм | 30 м | 4,74 |
Труба гофр., нерж. сталь, отожженная | 20М | 20 мм | 30 м | 5,52 |
Труба гофр., нерж. сталь. с полиэтил.покрыт (синяя, белая). | 20П | 20 мм | 30 м | 5,82 |
Труба гофр., нерж. сталь,отожжен. с полиэтил.покрыт (желтая, белая). | 20ПМ | 20 мм | 30 м | 6,62 |
Труба гофрированная, нерж. сталь | 25А | 25 мм | 30 м | 6,14 |
Труба гофр., нерж. сталь, отожженная | 25М | 25 мм | 30 м | 7,22 |
Труба гофр., нерж. сталь,отожженая, с полиэтил.покрыт (желтая). | 25ПМ | 25 мм | 30м | 8,74 |
Труба гофрированная, нерж. сталь | 32А | 32 мм | 20 м | 12,81 |
Труба гофр., нерж. сталь, отожженная | 32М | 32мм | 20 м | 14,01 |
Труба гофр., нерж. сталь, отожженная (желтая) | 32ПМ | 32мм | 20 м | 16,86 |
Труба гофр., нерж. сталь, отожженная | 40М | 40 мм | 10 м | 20,29 |
Труба гофр., нерж. сталь, отожженная | 50М | 50 мм | 10 м | 25,02 |
Соединительные фитинги | ||||
Наименование | Условное обозначение | Размер | Цена, USD (опт) | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) | BC15 | 15мм* 1/2'' | 1,95 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | BIC15 | 15мм* 1/2'' | 2,24 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) 15*3/4 | BC15*3/4 | 15мм* 3/4'' | 2,60 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) с проточкой для зажима к подвесному потолку. | BIC15F | 15мм* 1/2'' | 2,4 | |
Зажим для крепления пож. фитинга BIC15F (к подвесному потолку) | Z15 | 15мм | 1,06 | |
Муфта "труба-стальной бочонок для сварки" | BCF15 | 15мм* -'' | 2,09 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) для газа | GBC15 | 15мм* 1/2'' | 2,69 | |
Муфта "труба-внутрен.резьба (мама) для газа | GBIC15 | 15мм* 1/2'' | 3,04 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) | BC20 | 20мм* 3/4'' | 4,39 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | BIC20 | 20мм* 3/4'' | 5,11 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа "1/2") | BC20*1/2 | 20мм* 1/2'' | 4,19 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама "1/2") | BIC20*1/2 | 20мм* 1/2'' | 4,19 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) для газа | GBC20 | 20мм* 3/4'' | 4,39 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) для газа | GBIC20 | 20мм* 3/4'' | 5,11 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) | BC25 | 25мм* 1'' | 6,42 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | BIC25 | 25мм* 1'' | 7,73 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) для газа | GBC25 | 25мм* 1'' | 6,42 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) для газа | GBIC25 | 25мм* 1'' | 7,73 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) | BC32 | 32мм* 11/4'' | 18,22 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | BIC32 | 32мм* 11/4'' | 21,78 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) | BC40 | 40мм* 11/2'' | 43,70 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | BIC40 | 40мм* 11/2'' | 56,28 | |
Муфта "труба-наружная резьба (папа) | BC50 | 50мм* 2'' | 65,64 | |
Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) | BIC50 | 50мм* 2'' | 91,98 | |
Тройник "труба-труба-труба" | BT15 | 15*15*15мм | 7,20 | |
Тройник "труба-труба-труба" | BT20 | 20*20*20мм | 12,44 | |
Тройник "труба-труба-труба" | BT25 | 25*25*25мм | 19,48 | |
Тройник "труба-труба-труба" | BNS20*15 | 20*20*15мм | 11,80 | |
Тройник "труба-труба-труба" | BNS25*15 | 25*25*15мм | 16,93 | |
Тройник "труба-труба-труба" | BNS25*20 | 25*25*20мм | 18,56 | |
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" | BIT15 | 15*15мм*1/2" | 6,42 | |
Тройник "тр.-тр.-вн. резьб" с креплением | BIT15AW | 15*15мм*1/2" | 7,73 | |
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" | BIT20 | 20*20мм*3/4" | 11,87 | |
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" | BIT25 | 25*25мм*1" | 17,62 | |
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" | BNI20*15 | 20*20мм*1/2" | 10,97 | |
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" | BNI25*15 | 25*25мм*1/2" | 14,40 | |
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" | BNI25*20 | 25*25мм*3/4" | 17,00 | |
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" | BNI32*15 | 32*32мм*1/2" | 30,77 | |
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" | BNI32*20 | 32*32мм*3/4" | 33,21 | |
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" | BNI32*25 | 32*32мм*1" | 35,63 | |
Муфта "труба-труба" | BU15 | 15*15мм | 3,93 | |
Муфта "труба-труба" | BU20 | 20*20мм | 6,46 | |
Муфта "труба-труба" | BU25 | 25*25мм | 9,68 | |
Муфта "труба-труба" | BU32 | 32*32мм | 24,40 | |
Угловик "труба-внутр. резьба" | BL15 | 15мм* 1/2'' | 4,60 | |
Угловик "труба-наружная резьба" | BLC15 | 15мм* 1/2'' | 5,27 | |
Угл. "труба-внутр.резьба"с креплен | BL15AW | 15мм* 1/2'' | 5,01 | |
Фитинг угловой "труба-внутренняя резьба" | BL20 | 20мм* 3/4'' | 7,98 | |
Фитинг угловой "труба-внутренняя резьба" | BL25 | 25мм* 1'' | 12,83 | |
Фитинг угловой "труба-внутренняя резьба" | BL50 | 50мм* 2'' | 99,96 | |
Муфта с уменьшением "труба-труба" | BRS20*15 | 20*15мм | 5,36 | |
Муфта с уменьшением "труба-труба" | BRS25*15 | 25*15мм | 7,41 | |
Муфта с уменьшением "труба-труба" | BRS25*20 | 25*20мм | 8,49 | |
Комплект уплотнительных колец (вода / газ) | рем. компл. | Ф 15мм | 0,46 | |
Комплект уплотнительных колец (вода / газ) | рем. компл. | Ф 20мм | 0,65 | |
Комплект уплотнительных колец (вода / газ) | рем. компл. | Ф 25мм | 0,87 | |
Комплект уплотнительных колец (вода) | рем. компл. | Ф 32мм | 1,03 | |
Комплект уплотнительных колец (вода) | рем. компл. | Ф 40мм | 7,07 | |
Комплект уплотнительных колец (вода) | рем. компл. | Ф 50мм | 8,81 | |
Кольцо уплотнительное резиновое маслобензостойкое | рем. компл. | Ф 15мм | 0,30 | |
Кольцо уплотнительное резиновое маслобензостойкое | рем. компл. | Ф 20мм | 0,44 | |
Кольцо уплотнительное резиновое маслобензостойкое | рем. компл. | Ф 25мм | 0,60 | |
Кольцо уплотнительное резиновое маслобензостойкое | рем. компл. | Ф 32мм | 0,81 | |
Термостойкий рем. комплект ( рабочая 150 С макс 220 С) | рем. компл. | Ф 15мм | 0,60 | |
Термостойкий рем. комплект ( рабочая 150 С макс 220 С) | рем. компл. | Ф 20мм | 0,81 | |
Термостойкий рем. комплект ( рабочая 150 С макс 220 С) | рем. компл. | Ф 25мм | 1,06 | |
Термостойкий рем. комплект ( рабочая 150 С макс 220 С) | рем. компл. | Ф 32мм | 1,38 | |
Кран шаровый для трубы 15мм мама | 15F | 15мм* 1/2'' | 8,10 | |
Кран шаровый для трубы 15мм папа | 15M | 15мм* 1/2'' | 7,48 | |
Кран шаровый для трубы 20мм мама | 20F | 20мм*3/4" | 13,80 | |
Кран шаровый для трубы 20мм папа | 20M | 20мм*3/4" | 13,09 | |
Кран шаровый для трубы 25мм мама | 25F | 25мм* 1'' | 22,36 | |
Кран шаровый для трубы 25мм папа | 25M | 25мм* 1'' | 22,45 | |
Скоба из нерж. стали 1/2* (крепление для трубы) | SK1/2 | Ф15 | 0,53 | |
Скоба из нерж. стали 3/4* (крепление для трубы) | SK3/4 | Ф20 | 0,92 | |
Скоба из нерж. стали 1* (крепление для трубы) | SK 1 | Ф20 | 1,36 | |
Скоба из нерж. стали 1 1/4* (крепление для трубы) | SK1 1/4 | Ф20 | 2,58 | |
Труборез для гофро трубы KOFULSO (Ю. Корея) | - | 8-25мм | 21,46 | |
Труборез для гофро трубы KOFULSO (Ю. Корея) | - | 5-60мм | 55,22 | |
Реечное крепление для подвесного потолка типа Armstrong | РК | 15-20мм | 4,50 | |
Труба нержавеющая для вальцевания с накидными гайками (15, 20 мм) | ||||
Труба гофр., нерж. сталь, отожженная для вальцевания | 16ТМ | 15 мм | 20 м | 3,80 |
Накидная гайка (никелированная) | Г16 | 15 мм | - | 0,85 |
Резиновая прокладка для гайки | П16 | 15 мм | - | 0,14 |
Вальцеватель для 16М трубы | W | 15 мм | - | 75,85 |
Труба гофр., нерж. сталь, отожженная для вальцевания | 19ТМ | 20 мм | 20 м | 5,89 |
Накидная гайка (никелированная) | Г19 | 20 мм | - | 1,31 |
Резиновая прокладка для гайки | П19 | 20 мм | - | 0,18 |
Вальцеватель для 19М трубы | W | 20 мм | - | 102,44 |
Гибкие подводки из нерж. стали для смесителей | ||||
Гибкая подводка под смеситель гайка/штуцер | EF500 | М 10* 1/2'' | 1 шт | 6,07 |
Гибкая подводка под смеситель гайка/штуцер | EF600 | М 10* 1/2'' | 1 шт | 6,65 |
Гибкая подводка под смеситель гайка/штуцер | EF800 | М 10* 1/2'' | 1 шт | 7,82 |
Гибкая подводка под смеситель гайка/штуцер | EF900 | М 10* 1/2'' | 1 шт | 8,42 |
Гибкая подводка под смеситель гайка/штуцер | EF1000 | М 10* 1/2'' | 1 шт | 8,92 |
Простые распределительные коллектора (рабочее давление 15 атм, максимальная рабочая температура 150 С, толщина стенки 1.1 мм, материал: Нержавеющая сталь STS304, межосевое растояние выходов 60 мм) |
||||
Наименование | Диаметр отводов | Диаметр присоединения | Кол-во отводов | Цена, руб. (опт) |
K25*15*3 | 1/2" | 1" | 3 | 1249 |
K25*15*5 | 1/2" | 1" | 5 | 1597 |
K32*15*3 | 1/2" | 1 1/4" | 3 | 1337 |
K32*15*5 | 1/2" | 1 1/4" | 5 | 1685 |
K25*20*10 | 3/4" | 1" | 10 | 2890 |
Готовые гибкие подводки для систем пожаротушения FM и UL стандарта (поставляются под заказ) | ||||
Гибкие подводки для пожаротушения (без крепления) | FM UL type | в оплетке | L=600 mm | |
Гибкие подводки для пожаротушения (без крепления) | FM UL type | в оплетке | L=900 mm | |
Гибкие подводки для пожаротушения (без крепления) | FM UL type | в оплетке | L=1200 mm | |
Гибкие подводки для пожаротушения (без крепления) | FM UL type | в оплетке | L=1500 mm | |
Гибкие подводки для пожаротушения (без крепления) | FM UL type | в оплетке | L=1800 mm | |
Кронштейн для крепления гибких подводок (зажим на потолок) | TBS | сборное крепление | ||
Кронштейн для крепления гибких подводок (зажим подводки) | SSB | |||
Кронштейн для крепления гибких подводок (рейка) | SQ25 |